InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu cu privire la produsele tip Crenvurști de pasăre, concluziile fiind următoarele:
Din punct de vedere al aditivilor alimentari (E):
Produsele cu cel mai mare conținut de E-uri au fost următoarele:
Produs | E-uri | Nr. E-uri |
Aro Cremwursti cu carne pui | E450, E412, E407, E415, E262, E330, E916, E331, E301, E300, E621, E250 | 12 |
Caroli Cremwursti cu piept de pui 80% carne 2x140g | E450, E451, E300, E301, E316, E325, E250, E262, E270, E327 | 10 |
Pikok Crenvursti din piept de pui 85% carne 500g | E450, E407, E621, E300, E301, E250, E327, E335, E262 | 9 |
Cora Crenvursti cu piept de pui 400g | E250, E535; E451, E452, E450, E301, E621, E120; | 8 |
Casa Gruia Crenvursti de pui 1kg | E451, E450, E262, E315, E316, E621, E331, E250 | 8 |
Caroli Cremwursti cu piept de pui vrac | E325, E450, E451, E300, E301, E316, E407, E250 | 8 |
Meda Crenvursti cu Piept de Pui vrac | E450, E262, E250, E621, E300, E301, E120 | 7 |
Meda Crenvursti cu Piept de Pui 250g | E450, E262, E250, E621, E300, E301, E120 | 7 |
Elit Crenvursti cu piept pui vrac | E450, E451, E452, E316, E621, E250, E120 | 7 |
Studiul complet poate fi citit aici.
– Sfaturi pentru a avea un somn liniștit în nopțile calde
– Vrei să știi mai multe? Poți să te protejezi singur! Descarcă aplicația gratuită InfoCons pentru Android și IOS!
– Fii cu adevărat și tu cu o9atitudine și ia atitudine!