Branza Topita – TOP 5 produse in functie de numarul de carbohidrati
Am analizat 77 produse tip branza topita, in cadrul unui proiect de monitorizare al produselor și serviciilor comercializate pe piața românească, derulat de InfoCons în cadrul consorțiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene.
Ca urmare a realizării testelor in cadrul acestui studiu a reieșit faptul că, în ceea ce priveste numarul de carbohidrati al produselor studiate, primele 5 produse sunt următoarele:
Denumire produs | Carbo-hidrati /100g |
DELACO APETITO BT FELII SMANT 400G | 12 g |
DELACO APETITO BT FELII SUNCA 150G | 10 g |
365 BRANZA TOP. TRIUNGHIURI 140G | 7 g |
LA VACHE QUI RIT BR TOP SUNCA 120G | 5 g |
DELACO APETITO BTT SMANTANA MAX280G | 5 g |
Totodata, cele mai mici valori au fost identificate la urmatoarele 5 produse:
Denumire produs | Carbo-hidrati /100g |
HOCHLAND BR TOP SM TRI FAM PACK280G | 4.8 g |
HOCHLAND BR TOP FELII CASCAVAL140G | 4 g |
HOCHLAND BR TOP FELII SMANTANA140G | 4 g |
HOCHLAND BR TOP SM FELII F PACK280G | 4 g |
HOCHLAND BR TOP SUNCA FELII 280G | 4 g |
Mai multe detalii privind produsele studiate puteti accesa sectiunea de Teste Comparative a InfoCons – Branza Topita.