Infocons a realizat un studiu asupra medicamentelor/suplimentelor alimentare tip pulbere pentru soluție orală și a suplimentelor alimentare împotriva răcelii și gripei.
Au fost analizate 17 produse, cu următorii distribuitori/producători: Smithkline Beecham S.A. (Coldrex Max Grip Lemon, Coldrex Honey&Lemon, Coldrex Lemon, Coldrex MaxGrip Fructe de pădure&Mentol), Bristol Myers Squibb KFT (Fervex pentru adulți, Fervex pentru copii), Zentiva KS (Modafen Hot Drink), SC Slavia Pharm SRL (Faringo Hot Drink), Wrafton Laboratories Limited (Revigrip Hot Lemon Max), Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Theraflu EXTRA răceală și gripă, Theraflu SINUS răceala și gripă), Zdrovit (Gripovit Junior, Gripovit Max C), SC Fiterman Pharma SRL (Propolis C Răceala&Gripă pentru copii și adulți), Angelini Pharma Österreich GMBH (Tantumgrip – lămâie, lămâie&miere, portocală) și Vitar s.r.o (Herbaflu răceală și gripă).
Iată care au fost produsele care au conținut cei mai mulți aditivi alimentari (E-uri):
Loc | Produs | Denumire E-uri | Nr. E-uri |
1. | Revigrip Hot Lemon Max | E 951, E 320, E 104, E 1518, E 330, E 334, E 331, E 950, E 307 | 9 |
2. | Modafen Hot Drink | E 100, E 320, E 1450, E 330, E 331, E 334, E 951, E 1520 | 8 |
3. | Tantumgrip Portocala | E 330, E 331, E 954, E 100, E 551, E 952 | 6 |
Tantumgrip Lamaie&Miere | E 330, E 331, E 150, E 551, E 952, E 954 | 6 | |
Tantumgrip Lamaie | E 330, E 331, E 954, E 100, E 551, E 952 | 6 | |
Coldrex MaxGrip Fructe de padure &Mentol | E 951, E 331, E 334, E 110, E 122, E 142 | 6 | |
Theraflu SINUS raceala si gripa | E 950, E 104, E 110, E 330, E 331, E 341 | 6 | |
Fervex pentru adulti | E 330, E 414, E 954, E 551, E 320, E 321 | 6 | |
4. | Coldrex MaxGrip Lemon | E 330, E 331, E 952, E 954, E 100 | 5 |
Theraflu EXTRA raceala si gripa | E 950, E 104, E 330, E 331, E 341 | 5 | |
Coldrex Honey&Lemon | E 330, E 954, E 331, E 150a, E 951 | 5 | |
5. | Coldrex Lemon | E 104, E 330, E 331, E 954 | 4 |
Fervex pentru copii | E 414, E 101, E 951, E 420 | 4 | |
Herbaflu răceală&gripă | E 330, E 420, E 955, E 959 | 4 |
Pentru a vedea mai multe date despre acest studiu, click aici.
Studiul complet poate fi consultat aici.
– Cardul european de asigurări sociale de sănătate: informații utile
– Vrei să știi mai multe? Poți să te protejezi singur! Descarcă aplicația gratuită InfoCons pentru Android și IOS!
– Fii cu adevărat și tu cu o9atitudine și ia atitudine!